Ligue 2
| Statistiques Saison |
| Général | |
| Nombre total de journées: | 38 |
| Journée actuelle: | 38 |
| Matchs / Journée: | 10 |
| Total de matchs: | 380 |
| Matchs joués: | 380 |
| Plus grande victoire à domicile: Bastia - Nîmes | 6 : 1 |
| Plus grande victoire à l'extérieur: Nîmes - Caen | 0 : 4 |
| Buts | |
| Total de buts: | 886 |
| Ø Moyenne de buts par journée: | 23.32 |
| Ø Moyenne de buts par match: | 2.33 |
| Buts à domicile | 521 |
| Ø Moyenne de buts à domicile par journée: | 13.71 |
| Ø Moyenne de buts à domicile par match: | 1.37 |
| Buts à l'extérieur | 365 |
| Ø Moyenne de buts à l'extérieur par journée: | 9.61 |
| Ø Moyenne de buts à l'extérieur par match: | 0.96 |
| Attendance | |
| Total Attendance: | 1230654 |
| Attendance per Match: | 7281.98 |
| Best Attendance Average: Nantes | 16860 |
| Worst Attendance Average: Istres | 1859 |
| Buts par Journée de championnat |
| Attendance Ranking |
| Team | Matches | Total | Average | Capacity | Utilization | |
| 1 | Nantes | 9 | 151739 | 16860 | 38004 | 44% |
| 2 | Caen | 9 | 118791 | 13199 | 22864 | 58% |
| 3 | Strasbourg | 8 | 88234 | 11029 | 29000 | 38% |
| 4 | Sedan | 9 | 98170 | 10908 | 23189 | 47% |
| 5 | Guingamp | 8 | 80118 | 10015 | 18036 | 56% |
| 6 | Metz | 9 | 80515 | 8946 | 26661 | 34% |
| 7 | Nîmes | 8 | 71202 | 8900 | 18482 | 48% |
| 8 | Le Havre | 8 | 61664 | 7708 | 16382 | 47% |
| 9 | Laval | 8 | 56667 | 7083 | 17789 | 40% |
| 10 | Brest | 9 | 62542 | 6949 | 10228 | 68% |
| 11 | Tours | 9 | 58223 | 6469 | 11890 | 54% |
| 12 | Angers | 9 | 55107 | 6123 | 14808 | 41% |
| 13 | Châteauroux | 8 | 48934 | 6117 | 17072 | 36% |
| 14 | Dijon | 8 | 45800 | 5725 | 10902 | 53% |
| 15 | Vannes | 8 | 33876 | 4235 | 8836 | 48% |
| 16 | Clermont | 9 | 37162 | 4129 | 11980 | 34% |
| 17 | Arles-Avignon | 8 | 24440 | 3055 | 7194 | 42% |
| 18 | Bastia | 8 | 24044 | 3006 | 11460 | 26% |
| 19 | Ajaccio | 8 | 16694 | 2087 | 8219 | 25% |
| 20 | Istres | 9 | 16732 | 1859 | 17363 | 11% |
| Event Stats |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Fil Infos
-
EdF : Cabaye et Reveillère en renfort Laurent Blanc a élargi son groupe à 23 joueurs pour le stage de Clairefontaine, Yohan Cabaye et Anthony...
-
C3 (phase de groupes) : Lille et le PSG fixés Le Lille OSC et le Paris Saint-Germain connaissent leurs adversaires dans leurs groupes respectifs d'Europa...
-
C3 (barrages retour) : Lille et le PSG au rendez-vous On connaît donc tous les qualifiés pour la phase de poules de l'Europa League 2010-2011. Lille et le...
-
Le journal des transferts du 26/08 Moussa Maazou et Fahid Ben Khalfallah direction Bordeaux, Fernando Cavenaghi à Majorque, Mathieu Dossevi...
-
C1 : Le groupe de la mort pour Auxerre ! Lors du tirage au sort effectué ce jeudi à Monaco, Auxerre, fraîchement qualifié est tombé dans...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8













































