Ligue 1
| Statistiques Saison |
| Général | |
| Nombre total de journées: | 38 |
| Journée actuelle: | 38 |
| Matchs / Journée: | 10 |
| Total de matchs: | 380 |
| Matchs joués: | 380 |
| Plus grande victoire à domicile: Lorient - Boulogne | 5 : 0 |
| Plus grande victoire à l'extérieur: Grenoble - Rennes | 0 : 4 |
| Buts | |
| Total de buts: | 916 |
| Ø Moyenne de buts par journée: | 24.11 |
| Ø Moyenne de buts par match: | 2.41 |
| Buts à domicile | 528 |
| Ø Moyenne de buts à domicile par journée: | 13.89 |
| Ø Moyenne de buts à domicile par match: | 1.39 |
| Buts à l'extérieur | 388 |
| Ø Moyenne de buts à l'extérieur par journée: | 10.21 |
| Ø Moyenne de buts à l'extérieur par match: | 1.02 |
| Attendance | |
| Total Attendance: | 7636732 |
| Attendance per Match: | 20096.66 |
| Best Attendance Average: Marseille | 50097 |
| Worst Attendance Average: Monaco | 7894 |
| Buts par Journée de championnat |
| Attendance Ranking |
| Team | Matches | Total | Average | Capacity | Utilization | |
| 1 | Marseille | 19 | 951844 | 50097 | 60013 | 83% |
| 2 | Lyon | 19 | 679567 | 35767 | 41044 | 87% |
| 3 | Lens | 19 | 647938 | 34102 | 41233 | 83% |
| 4 | Paris SG | 19 | 632056 | 33266 | 47428 | 70% |
| 5 | Bordeaux | 19 | 556078 | 29267 | 34694 | 84% |
| 6 | Saint-Etienne | 19 | 500297 | 26331 | 35616 | 74% |
| 7 | Rennes | 19 | 430541 | 22660 | 31127 | 73% |
| 8 | Toulouse | 19 | 367355 | 19334 | 36508 | 53% |
| 9 | Montpellier | 19 | 341609 | 17979 | 32950 | 55% |
| 10 | Nancy | 19 | 309940 | 16313 | 20087 | 81% |
| 11 | Lille | 19 | 283736 | 14933 | 17963 | 83% |
| 12 | Grenoble | 19 | 264289 | 13910 | 20068 | 69% |
| 13 | Sochaux | 19 | 251705 | 13248 | 20005 | 66% |
| 14 | Auxerre | 19 | 236323 | 12438 | 23508 | 53% |
| 15 | Lorient | 19 | 231956 | 12208 | 15870 | 77% |
| 16 | Boulogne | 19 | 230541 | 12134 | 15004 | 81% |
| 17 | Valenciennes | 19 | 230329 | 12123 | 16547 | 73% |
| 18 | Le Mans | 19 | 175077 | 9215 | 16600 | 56% |
| 19 | Nice | 19 | 165573 | 8714 | 18696 | 47% |
| 20 | Monaco | 19 | 149978 | 7894 | 18521 | 43% |
| Event Stats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Fil Infos
-
EdF : Cabaye et Reveillère en renfort Laurent Blanc a élargi son groupe à 23 joueurs pour le stage de Clairefontaine, Yohan Cabaye et Anthony...
-
C3 (phase de groupes) : Lille et le PSG fixés Le Lille OSC et le Paris Saint-Germain connaissent leurs adversaires dans leurs groupes respectifs d'Europa...
-
C3 (barrages retour) : Lille et le PSG au rendez-vous On connaît donc tous les qualifiés pour la phase de poules de l'Europa League 2010-2011. Lille et le...
-
Le journal des transferts du 26/08 Moussa Maazou et Fahid Ben Khalfallah direction Bordeaux, Fernando Cavenaghi à Majorque, Mathieu Dossevi...
-
C1 : Le groupe de la mort pour Auxerre ! Lors du tirage au sort effectué ce jeudi à Monaco, Auxerre, fraîchement qualifié est tombé dans...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8













































