Afrique du Sud

GARDIENS
| # | JOUEUR | ÂGE | CLUB |
| 22 | Brian Baloyi | 35 | Mamelodi Sundowns |
| 1 | Rowen Fernandez | 31 | Arminia Bielefeld, ALL |
| 16 | Itumeleng Khune | 22 | Kaizer Chiefs |
DEFENSEURS
| # | JOUEUR | ÂGE | CLUB |
| 14 | Matthew Booth | 32 | Mamelodi Sundowns |
| 2 | Siboniso Gaxa | 25 | Mamelodi Sudowns |
| 23 | Morgan Gould | 26 | SuperSport United |
| 20 | Bongani Khumalo | 23 | SuperSport United |
| 3 | Tsepo Masilela | 24 | Maccabi Haïfa, ISR |
| 4 | Aaron Mokoena | 29 | Portsmouth, ANG |
| 19 | Bryce Moon | 23 | Panathinaïkos, GRE |
MILIEUX
| # | JOUEUR | ÂGE | CLUB |
| 7 | Lance Davids | 24 | SuperSport United |
| 13 | Kagisho Dikgacoi | 25 | Golden Arrows |
| 15 | Innocent Mdledle | 24 | Orlando Pirates |
| 5 | Benson Mhlongo | 29 | Orlando Pirates |
| 12 | Teko Modise | 27 | Orlando Pirates |
| 10 | Steven Pienaar | 27 | Everton, ANG |
| 6 | Macbeth Sibaya | 32 | Rubin Kazan, RUS |
| 8 | Siphiwe Tshabalala | 25 | Kaizer Chiefs |
| 11 | Elrio van Heerden | 26 | FC Bruges, BEL |
ATTAQUANTS
| # | JOUEUR | ÂGE | CLUB |
| 18 | Thembinkosi Fanteni | 25 | Maccabi Haïfa, ISR |
| 21 | Katlego Mashego | 27 | Orlando Pirates |
| 9 | Katlego Mphela | 25 | Mamelodi Sundowns |
| 17 | Bernard Parker | 23 | Etoile Rouge, SER |
SELECTIONNEUR
Joel Santana (Brésilien de 60 ans)
Fil Infos
-
EdF : Cabaye et Reveillère en renfort Laurent Blanc a élargi son groupe à 23 joueurs pour le stage de Clairefontaine, Yohan Cabaye et Anthony...
-
C3 (phase de groupes) : Lille et le PSG fixés Le Lille OSC et le Paris Saint-Germain connaissent leurs adversaires dans leurs groupes respectifs d'Europa...
-
C3 (barrages retour) : Lille et le PSG au rendez-vous On connaît donc tous les qualifiés pour la phase de poules de l'Europa League 2010-2011. Lille et le...
-
Le journal des transferts du 26/08 Moussa Maazou et Fahid Ben Khalfallah direction Bordeaux, Fernando Cavenaghi à Majorque, Mathieu Dossevi...
-
C1 : Le groupe de la mort pour Auxerre ! Lors du tirage au sort effectué ce jeudi à Monaco, Auxerre, fraîchement qualifié est tombé dans...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8













































